جزئیات محصول:
|
کربن ثابت: | 90% | خاکستر: | حداکثر 8.5٪ |
---|---|---|---|
فرار: | حداکثر 1.5٪ | اندازه: | 80 |
تولید - محصول: | +890 | رنگ: | سیاه |
برجسته کردن: | پودر گرافیت فوق ریز 80 مش,پودر گرافیت فوق العاده ریز نسوز,پودر گرافیت آمورف متالورژی |
گرافیت پولکی کریستالی
گرافیت کریستالی فلیک به طور گسترده در مواد نسوز و پوشش های پیشرفته در صنعت متالورژی استفاده می شود.مانند آجر کربن منیزیا، بوته و... تثبیت کننده برای راه اندازی مواد منفجره در صنایع نظامی، تسریع کننده گوگردزدایی برای صنایع ذوب، سرب مدادی در صنایع سبک، برس کربن در صنعت برق، الکترود در صنعت باتری، کاتالیزور در صنعت کودهای شیمیایی و .... پس از پردازش عمیق، گرافیت پولکی می تواند امولسیون گرافیت تولید کند، که می تواند به عنوان روان کننده، عامل رهاسازی، عامل کشش سیم، پوشش رسانا و غیره استفاده شود. همچنین می تواند گرافیت منبسط شده را برای مواد اولیه محصولات گرافیت انعطاف پذیر، مانند گرافیت انعطاف پذیر، تولید کند. مهر و موم و محصولات کامپوزیت گرافیت انعطاف پذیر.
(1) افزودنی صنعت متالورژی.
(2) مواد گرافیت انعطاف پذیر.
(3) مواد جاذب باتری.
(4) افزودنی روان کننده.
(5) افزودنی دیرگداز.
(6) صنایع شیمیایی
(7) کاتالیزور در فرآیندهای لقاح شیمیایی
(8) صنعت سبک - سرب سیاه
(9) مواد آب بندی گرافیت
(10) الکترونیک - برس کربن، الکترود و غیره ....
گرافیت کربن متوسط | ||||
محصولات | کربن ثابت (MIN) | خاکستر (MAX) | فرار (MAX) | اندازه ذرات |
+3299 | 99% | 0.8٪ | 0.2٪ | مش +32: 75% MIN |
+3295 | 95% | 4% | 1% | مش +32: 75% MIN |
+599.9 | 99.9٪ | 0.1٪ | * | مش +50: 75% MIN |
+599.5 | 99.5٪ | 0.5٪ | * | مش +50: 75% MIN |
+599 | 99% | 0.8٪ | 0.2٪ | مش +50: 75% MIN |
+899.9 | 99.9٪ | 0.1٪ | * | مش +80: 75% MIN |
+898 | 98% | 1.5٪ | 0.5٪ | مش +80: 75% MIN |
+895 | 95% | 4% | 1% | مش +80: 75% MIN |
+890 | 90% | 8.5٪ | 1.5٪ | مش +80: 75% MIN |
+199 | 99% | 0.8٪ | 0.2٪ | مش +100: 75% MIN |
+195 | 95% | 4% | 1% | مش +100: 75% MIN |
+194 | 94% | 5% | 1% | مش +100: 75% MIN |
-195 | 95% | 4% | 1% | -100 مش: 80% حداقل |
-190 | 90% | 8.5٪ | 1.5٪ | -100 مش: 80% حداقل |
-295 | 95% | 4% | 1% | -200 مش: 80% MIN |
-285 | 85% | 12.5٪ | 2.5٪ | -200 مش: 80% MIN |
-280 | 80% | 17.5٪ | 2.5٪ | -200 مش: 80% MIN |
-399 | 99% | 0.8٪ | 0.2٪ | -325 مش: 80% حداقل |
-395 | 95% | 4% | 1% | -325 مش: 80% حداقل |
-385 | 85% | 12.5٪ | 2.5٪ | -325 مش: 80% حداقل |
چرا ما را انتخاب کنید
تامین کننده و سازنده طلا
قیمت و کیفیت کارخانه تضمین شده است.
خلوص بالا و اندازه ذرات کمتر.
تجربه طولانی مدت در تولید مواد شیمیایی صنعتی.
سفارش کوچک استقبال می شود.
پاسخ سریع و خدمات پس از فروش خوب.
تحویل به موقع.
هدف ما: ارائه محصولات با بهترین کیفیت و قیمت بسیار رقابتی در بازار.
تماس با شخص: Hera Huang
تلفن: 13220942308
فکس: 86-0532-8099-3622