پيوند سريع
تماس سریع
آدرس
شماره ۶۹ جاده بینهای، نایهای، وندنگ، ویهای
تلفن
86-0532-8099-8922
ایمیل
hera@mienchina.comخبرنامه ما
برای دریافت تخفیف و موارد دیگر در خبرنامه ما مشترک شوید.
پودر گرافیت قابل افزایش 7015070
تولید - محصول
| نام درجه | مش | نسبت انبساط (cc/g) | خلوص (%) |
مرطوب (%) |
PH | گوگرد (ppm) |
دمای شروع (درجه سانتیگراد) |
کاربرد |
| HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، قیر. |
| HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، قیر. |
| HS955 | +50 | 250:1 | 99-99.5 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، قیر، برای کاربرد به کمترین آسیب به ابزار نیاز دارد. |
| HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، فوم EPS، فوم XPS، نوار آب بندی. |
| HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، فوم EPS، فوم XPS، نوار آب بندی. |
| HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، فوم EPS، فوم XPS، نوار آب بندی. |
| HS988 | +80 | 180:1 | 99-99.5 | <1 | 6-9 | <1500 | * | فویل گرافیت، رول، واشر. |
