جزئیات محصول:
|
محتوای کربن: | 70% دقیقه | مرطوب: | حداکثر 2% |
---|---|---|---|
خاکستر: | حداکثر 30 | گسترش دهنده: | 70 - 130 گرم در سی سی |
تایپ کنید: | طبیعی | رنگ: | سیاه |
برجسته کردن: | پودر گرافیت قابل گسترش 130 گرم / سی سی,پودر گرافیت قابل افزایش 50 مش,130 گرم / سی سی پودر گرافیت نانو |
پودر گرافیت قابل افزایش 7015070
تولید - محصول
نام درجه | مش | نسبت انبساط (cc/g) | خلوص (%) |
مرطوب (%) |
PH | گوگرد (ppm) |
دمای شروع (درجه سانتیگراد) |
کاربرد |
HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، قیر. |
HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، قیر. |
HS955 | +50 | 250:1 | 99-99.5 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، قیر، برای کاربرد به کمترین آسیب به ابزار نیاز دارد. |
HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، فوم EPS، فوم XPS، نوار آب بندی. |
HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، فوم EPS، فوم XPS، نوار آب بندی. |
HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1 | 6-9 | * | 160-180 | فوم PU، فوم EPS، فوم XPS، نوار آب بندی. |
HS988 | +80 | 180:1 | 99-99.5 | <1 | 6-9 | <1500 | * | فویل گرافیت، رول، واشر. |
تماس با شخص: Hera Huang
تلفن: 13220942308
فکس: 86-0532-8099-3622