|
جزئیات محصول:
|
محل منبع: | شاندونگ، چین | چگالی فشرده (g/cm3): | 1.60-1.65 |
---|---|---|---|
نام محصول: | گرافیت برای باتری لیتیومی | کاربرد: | مواد آند باتری لیتیوم لان |
محتوای کربن: | کربن بالا | چرخه زندگی: | چرخه 500، ظرفیت> 88٪ |
برجسته کردن: | پودر گرافیت خالص آند باتری,پودر گرافیت خالص 325 مش,پودر گرافیت فوق ریز آند باتری |
اندازه ذرات (مش) |
کربن ثابت (%) |
مرطوب (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0.5 |
HS50 | +50 | 90-97 | <0.5 |
HS80 | +80 | 85-97 | <0.5 |
HS100 | +100 | 80-97 | <0.5 |
HS150 | +150 | 80-97 | <0.5 |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0.5 |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0.5 |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0.5 |
- نمرات ویژه با مشخصات مختلف نیز در صورت درخواست موجود است.لطفا برای جزئیات با ما تماس بگیرید.
تماس با شخص: Hera Huang
تلفن: 13220942308
فکس: 86-0532-8099-3622