جزئیات محصول:
|
اندازه: | 1-38 میکرومتر | مش: | 100-10000 |
---|---|---|---|
نام محصول: | پودر گرافیت میکرونیزه | محتوای کربن: | 90-99.9٪ |
خاکستر: | 0.1٪ - 5٪ | مرطوب: | 0.5٪ |
برجسته کردن: | پودر گرافیت میکرونیزه کربن ثابت,پودر گرافیت میکرونیزه 10000 مش,پودر گرافیت خاکستر 0.1 درصد |
کربن ثابت 90-99.9% پودر گرافیت میکرونیزه 0.1% خاکستر 100-10000 مش
گرافیت میکرونیزه
اندازه ذرات | کربن | خاکستر | مرطوب |
D50=4-7 میکرون | 95% | حداکثر 5 درصد | حداکثر 0.5٪ |
D50=3-5 میکرون | 99.9٪ | حداکثر 0.1٪ | حداکثر 0.5٪ |
D50=1-2 میکرون | 99% | حداکثر 1% | حداکثر 0.5٪ |
D90<80 میکرون | 99.9٪ | حداکثر 0.1٪ | حداکثر 0.5٪ |
D90<300 میکرون | 99% | 1% حداکثر | حداکثر 0.5٪ |
گرافیت میکرونیزه گرافیت کریستالی طبیعی است که در معرض آسیاب، آسیاب و طبقه بندی ذرات قرار می گیرد.سپس بیشتر به سطوح مورد نظر تمرکز کنید.
اندازه متوسط ذرات گرافیت میکرونیزه هنسن از 3 تا 60 میکرون با کربن ثابت 90-99.9 درصد متغیر است.هنسن گرافیت با استفاده از یک یا ترکیبی از آسیاب های مختلف، مانند آسیاب جت، آسیاب چکشی و آسیاب کروی، گرافیت میکرونیزه را با خواص فیزیکی خاص و بهینه سازی شده برای هر کاربرد تولید و عرضه می کند.
تماس با شخص: Hera Huang
تلفن: 13220942308
فکس: 86-0532-8099-3622