(2) مواد از گرافیت انعطاف پذیر.
(3) مواد جاذب باتری.
(4) افزودنی روان کننده.
(5) افزودنی نسوز.
| اندازه ذرات (مش) |
کربن ثابت (%) |
مرطوب (%) |
|
| HS35 | +35 | 90-98 | <0.5 |
| HS50 | +50 | 90-97 | <0.5 |
| HS80 | +80 | 85-97 | <0.5 |
| HS100 | +100 | 80-97 | <0.5 |
| HS150 | +150 | 80-97 | <0.5 |
| HSM100 | -100 | 80-96 | <0.5 |
| HSM200 | -200 | 80-96 | <0.5 |
| HSM325 | -325 | 90-96 | <0.5 |






