جزئیات محصول:
|
اندازه: | 1-38 میکرومتر | مش: | 100-10000 |
---|---|---|---|
نام محصول: | پودر گرافیت میکرونیزه | محتوای کربن: | 90-99.9٪ |
خاکستر: | 0.1٪ - 5٪ | مرطوب: | 0.5٪ |
برجسته کردن: | پودر گرافیت 90٪ میکروونیزه شده,پودر گرافیت میکروونیزه با طهارت بالا,پودر گرافیت با اندازه های کوچک,High Purity Micronized Graphite Powder,Micro Sizes Graphite Powder |
پودر گرافیت میکروونیزه با طهارت بالا در اندازه های کوچک پودر گرافیت 90٪+
گرافیت میکروونیزه شده
اندازه ذرات | کربن | خاکستری | رطوبت |
D50=4-7 میکران | 95 درصد | حداکثر 5 درصد | 0.5درصد به حداکثر |
D50=3-5 میکران | 99.9 درصد | 0.۱ درصد به حداکثر | 0.5درصد به حداکثر |
D50=1-2 میکران | 99 درصد | حداکثر 1 درصد | 0.5درصد به حداکثر |
D90<80 میکران | 99.9 درصد | 0.۱% حداکثر | 0.5درصد به حداکثر |
D90<300 میکران | 99 درصد | حداکثر 1 درصد | 0.5درصد به حداکثر |
گرافیت میکروونیزه گرافیت کریستالی طبیعی است که تحت آسیاب، آسیاب و طبقه بندی ذرات قرار می گیرد؛ سپس بیشتر به سطوح مورد نظر متمرکز می شود.
اندازه ذرات متوسط گرافیت میکروونیزه شده Hensen از 3 تا 60 میکرو است، با کربن ثابت 90 تا 99.9٪. با استفاده از یک یا ترکیبی از آسیاب های مختلف، مانند آسیاب جت،آسیاب چکشی و آسیاب کروی، Hensen Graphite گرافیت میکروونیزه را با خواص فیزیکی خاص و بهینه شده برای نیازهای هر برنامه تولید و عرضه می کند.
تماس با شخص: Ms. Hera Huang
تلفن: 13220942308
فکس: 86-0532-8099-3622