جزئیات محصول:
|
Ash: | 0.01% | Particle size: | D50=12.4 |
---|---|---|---|
First efficiency: | 93.4% | SSA: | 1.7 M2/g |
Tap density: | 1.09 G/cm3 | Discharge Capacity: | 363.8 MAh/g |
Charging rate: | ~1C |
گرافیت طبیعی به طور کلی از گرافیت فلک طبیعی به عنوان مواد اولیه استفاده می کند که برای استفاده از گرافیت طبیعی کروی اصلاح می شود.
مواد آنود طبیعی برای باتری های لیتیوم یون به مواد معدنی یا مواد مشتق شده از زیست توده که به عنوان الکترود های منفی استفاده می شوند، اشاره دارد که دارای:
کارایی اول | 93.4 درصد |
خاکستری | 0.01 درصد |
اندازه ذرات | D50=124 |
نرخ پرداخت | ~ 1C |
ظرفیت تخلیه | 363.8 MAh/g |
SSA | 1.7 م2 / گرم |
تراکم شیر | 1.09 گرام در سانتی متر |
تماس با شخص: Ms. Hera Huang
تلفن: 13220942308
فکس: 86-0532-8099-3622